Свідоцтво про аналіз
Капсули з hypromellose (Гідроксипропілметилцелюлоза)
Ні. C01-15033
Ім'я | HPMC капсула | Пакетний No. | |
Розмір | 0 # | Дата виготовлення | 06.23.2020 |
Кількість (гранули) | 100 000 | Термін придатності | 06.22.2025 |
Упаковка | 100000/картон | Доповідь Дата | 06.30.2020 |
Колір тіла | Прозорі | Колір шапки | Прозорі |
Компонент кузова | Hypromellose qsp 100% | Компонент Cap | Hypromellose qsp 100% |
Інгредієнт/довідник | ЄЕС nr. | Функції | Фармакопеї посилання |
Гіпромелоза | E464 | Структура | EP/USP-NF/FCC |
Технічні дані | ||||
Характеристики | Метод випробування | Одиниць | Специфікації | Результатів |
Ідентифікація hypromellose | Ts. Кк. C01 | Позитивний резус-фактор | Проходять | |
Час розпаду | Ts. Кк. C01 | Хв | ≤ 15 | Відповідати |
Вміст мастила | Ts. Кк. C01 | % | ≤ 0,5 | 0,3 |
Збиток від сушіння | Ts. Кк. C01 | % | ≤ 8,5 | 4,9 |
Залишок вмісту | Ts. Кк. C01 | % | ≤ 3,0 | 4,0 |
Хеві-метал | Ts. Кк. C01 | % | ≤ 0,0010 | <> |
Миш'як | Ts. Кк. C01 | % | ≤ 0,0002 | <> |
Загальна кількість бактерій | Ts. Кк. C01 | гру/g | ≤ 1000 | <> |
Всього дріжджів і цвілі кол | Ts. Кк. C01 | гру/g | ≤ 100 | <> |
Одинарна товщина стінки CAPS/Body | Ts. Кк. C01 | Мм | 0.095 ~ 0.125/0.09 ~ 0.120 | Підтвердив |
Середня вага | Ts. Кк. C01 | Мг | 92 ~ 102 | Підтвердив |
Довжина кришки/тіла | Ts. Кк. C01 | Мм | 10.80 ~ 11.20/18.3 ~ 18.7 | Підтвердив |
Зовнішній діаметр кришки/тіло | Ts. Кк. C01 | Мм | 7.61 ~ 7.71/7.30 ~ 7.40 | Підтвердив |
Довжина суглоба | Ts. Кк. C01 | Мм | 22.95 ~ 24.55 | Підтвердив |
Сальмонела | Ts. Кк. C01 | Не виявлено | Не виявлено | |
B-Pseudomonas aeruinosa | Ts. Кк. C01 | Не виявлено | Не виявлено | |
С-алігани Candida | Ts. Кк. C01 | Не виявлено | Не виявлено | |
Кишкова паличка | Ts. Кк. C01 | Не виявлено | Не виявлено | |
Staphylococcus ауреусу | Ts. Кк. C01 | Не виявлено | Не виявлено | |
Висновок |
Продукт відповідає стандарту Хілзе HPMC. |
Примітка: без консервантів, немає стерилізації етилену, ніякого радіаційного лікування |
