Введення продукту
Сировина HPMC капсул HPMC виробляється нашою холдинговою компанією Shandong Head Co. Ltd. Group, найбільшим та найбільш орієнтованим у Азії виробником HPMC для харчової та фармацевтичної промисловості.
HPMC (гіпромелоза) також відомий як целюлоза, яка отримується з деревної маси.
Технічні характеристики продукту
Розмір | Довжина | Товщина стінки±0,020 (Мм) | Середня вага(Мг) | Довжина замку (Мм) | Зовнішній діаметр (Мм) | Об'єм (мл) | Посилання на ємність капсули | ||||
0,6 Г / Мл | 0,8 Г / Мл | 1,0 г / мл | 1,2 г / мл | ||||||||
00 | Шапка | 11.80 | 0.110 | 123±8.0 | 23.4 | 8.50~8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Тіло | 20.05 | 0.110 | 8.15~8.25 | ||||||||
0 | Шапка | 11.00 | 0.105 | 97±7.0 | 21.7 | 7.61~7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Тіло | 18.50 | 0.105 | 7.30~7.40 | ||||||||
1 | Шапка | 9.90 | 0.100 | 77±6.0 | 19.3 | 6.90~7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Тіло | 16.50 | 0.100 | 6.61~6.69 | ||||||||
2 | Шапка | 9.00 | 0.095 | 63±5.0 | 17.8 | 6.32~6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Тіло | 15.40 | 0.095 | 6.05~6.13 | ||||||||
3 | Шапка | 8.10 | 0.095 | 49±4.0 | 15.7 | 5.79~5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Тіло | 13.60 | 0.090 | 5.53~5.61 | ||||||||
4 | Шапка | 7.20 | 0.090 | 39±3.0 | 14.2 | 5.28~5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Тіло | 12.20 | 0.085 | 5.00~5.08 | ||||||||
Сертифікати



FAQ
Q: Ви виробник?
A: Так, ми є виробником капсул HPMC в Китаї.
З: Яка ваша сировина для рослинних капсул?
A: HPMC (гіпромелоза)
З: Чи пропонуєте ви безкоштовні зразки?
A: Так, ми пропонуємо безкоштовні зразки.
З: Чи є у вас розмір № 00?
A: Так, ми створюємо розмір # 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4.
Останні виставки
Ми щиро вітаємо вас відвідати наш стенд у Vitafoods Asia, SupplySide West, CPhI India.

Супутні товари




Популярні Мітки: порожня veg-капсула, Китай, виробники, постачальники, фабрика
